Engine
| Bin # | ID # | Image | Part | Part # | Qty | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2 | + | Generator | 1343236 | 1 | Engine |
67 | 3 | + | Crankshaft | 612457 | 1 | Engine |
67 | 4 | + | Vac Assist Shifter | 865960 | 1 | Engine |
67 | 5 | + | Vac Assist Shifter | 1 | Engine | |
67 | 6 | + | Linkage | 666584 | 1 | Engine |
67 | 7 | + | Muffler | 1673211 | 1 | Engine |
67 | 8 | + | Water Distribution Tube | 637432 | 1 | Engine |
67 | 9 | + | Cylinder head | 675164 | 1 | Engine |
67 | 10 | + | Steering Column Assy | 1 | Engine | |
67 | 1 | + | Camshaft | 1067201 | 1 | Engine |
67 | 22 | + | Transmission Assy | 679887 | 2 | Engine |
67 | 21 | + | Drive Shaft | 1 | Engine | |
67 | 20 | + | Drive Shaft | 1118136 | 1 | Engine |
67 | 19 | + | Steering Column | 694452 | 1 | Engine |
67 | 18 | + | Steering Shaft & Worm Gear | 857479 | 3 | Engine |
67 | 17 | + | Upper Fuel Tank Support | 2 | Engine | |
67 | 16 | + | Fuel Tank Strap | 2 | Engine | |
67 | 15 | + | Front Drive Shaft | 1 | Engine | |
67 | 14 | + | Axle Shaft Assy | 1118136 | 2 | Engine |
67 | 13 | + | Front Fender Support | 913602 | 2 | Engine |
67 | 12 | + | Radio | 37688 | 1 | Engine |
67 | 11 | + | Radio Antenna | 3 | Engine |






















