BIN # 21
| ID # | Image | Part | Part # | Qty | Category |
|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Body Moulding | 1685014 | 1 | Trim |
2 | + | Body Moulding | 1541825 | 1 | Trim |
3 | + | Body Moulding | 1579369 | 1 | Trim |
4 | + | Body Moulding | 1599630 | 1 | Trim |
5 | + | Body Moulding | 1 | Trim | |
6 | + | Body Moulding | 1620032 | 2 | Trim |
7 | + | Body Moulding | 1756562 | 1 | Trim |
8 | + | Body Moulding | 1950433 | 1 | Trim |
9 | + | Body Moulding | 1 | Trim | |
10 | + | Body Moulding | 2196825 | 1 | Trim |
11 | + | Body Moulding | 2196613 | 2 | Trim |
12 | + | Body Moulding | 1776574 | 1 | Trim |
13 | + | Body Moulding | 2240873 | 1 | Trim |
14 | + | Body Moulding | 2448150 | 2 | Trim |
15 | + | Body Moulding | 284005 | 1 | Trim |
16 | + | Body Moulding | 2898832 | 1 | Trim |
17 | + | Body Moulding | 3440030 | 1 | Trim |
18 | + | Body Moulding | 3579331 | 1 | Trim |
19 | + | Body Moulding | 3579371 | 1 | Trim |
20 | + | Body Moulding | 4103619 | 1 | Trim |
21 | + | Body Moulding | 2423258 | 1 | Trim |
22 | + | Body Moulding | 3 | Trim | |
23 | + | Body Moulding | 1154377 | 1 | Trim |
24 | + | Body Moulding | 1621862 | 1 | Trim |
25 | + | Body Moulding | 1686975 | 1 | Trim |
26 | + | Body Moulding | 1 | Trim | |
27 | + | Body Moulding | 1810308 | 1 | Trim |
28 | + | Body Moulding Int | 981373 | 60 | Trim |
29 | + | Body Moulding Int | 1297451 | 2 | Trim |
30 | + | Interior Moulding | 2080152 | 1 | Trim |
31 | + | Interior Moulding | 2864314 | 1 | Trim |
32 | + | Interior Moulding | 5716816 | 1 | Trim |
33 | + | Interior Moulding | 1 | Trim | |
34 | + | Radio Delete | 947942 | 1 | Trim |
35 | + | Radio Delete | 975021 | 1 | Trim |
36 | + | Radio Delete | 1365887 | 1 | Trim |
37 | + | Radio Delete | 1902026 | 1 | Trim |
38 | + | Radio Delete | 1 | Trim | |
39 | + | Radio Delete | 835827 | 1 | Trim |
40 | + | Instrument Panel Moulding | 1149294 | 1 | Trim |
41 | + | Centre Grille Assy | 1149770 | 1 | Trim |
42 | + | Horn Ring | 864204 | 3 | Trim |
43 | + | Horn Ring | 1138552 | 1 | Trim |
44 | + | Tail Light Assy | 2 | Trim | |
45 | + | Gravel Shield | 2 | Trim |













































